Informazioni e Dati sul Comune di Greccio
Comune montano in provincia di Rieti con più di millecinquecento abitanti. Il comune è ai confini con l'Umbria.
Greccio è gemellata con San Donato Val di Comino (Frosinone-Lazio), Guardea (Terni-Umbria) e Betlemme.
Il Comune di Greccio fa parte della Comunità Montana Zona V Montepiano Reatino.
Etimologia (origine del nome): deriva probabilmente dal nome di pianta carice, dal latino carex.
DATI AMMINISTRATIVI | |
---|---|
Stato | Italia |
Regione | Lazio |
Provincia | Rieti |
Zona | Italia centrale |
Sindaco | Albertina Miccadei dal 07/06/2009 |
TERRITORIO | |
Coordinate | 42°27′0″N 12°45′0″E |
Altitudine | 388 m s.l.m. |
Superficie | 17,88 km² |
Abitanti | 1 558 (al 31-12-2010) |
Densità | 87,14 ab./km² |
Frazioni | Castellina, Limiti di Greccio, Piè di Loggio, Sellecchia, Spinacceto |
Comuni confinanti | Contigliano, Cottanello,Stroncone (TR) |
Dati Statistici sul Comune | |
ALTRE INFORMAZIONI | |
Cod. postale | 02040 |
Prefisso | 0746 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 057031 |
Cod. catastale | E160 |
Targa | RI |
Classificazione sismica | zona 2B (sismicità media) |
Nome abitanti | grecciani |
Patrono | san Michele Arcangelo |
Giorno festivo | 29 settembre |
LOCALIZZAZIONE | |
|
|
![]() Posizione del comune di Greccio nella provincia di Rieti |
|
||||||||||||
|
fonti: Comuni-Italiani, wikipedia.org, wikimedia.org